127
Показатели | единица измерения | г. Дубоссары и Дубоссарский район | ||
---|---|---|---|---|
Факт за февраль 2015 года | Факт за февраль 2016 года | отклонение, % | ||
Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 2 802,84 | 2 840,64 | 101,35 |
Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 13 786,33 | 12 117,60 | 87,90 |
Задолженность Фонда по выплатам ежемесячной дополнительной помощи к пенсии | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | — |
% обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС (с учетом задолженности) | % | 20,33 | 23,44 | — |
* без учета средств, направленных на выплату пенсий, возмещаемых республиканским бюджетом.