В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), пунктом 3 статьи 278 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 апреля 2000 года № 286-З «О таможенном тарифе» (СЗМР 00-2) Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2022 года № 360 «Об утверждении на 2023 год Таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию Приднестровской Молдавской Республики, и Товарной номенклатуры, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (САЗ 22-38) следующие изменения:
а) часть третью пункта 1 Дополнительного примечания к группе 33 «Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства» раздела VI «Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности» Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«Эксклюзивная парфюмерия класса «люкс», а также класса «мидл-маркет» и «масс-маркет» производится в основном в странах Западной Европы (Австрия, Бельгия, Германия, Великобритания, Швейцария, Ирландия, Франция, Люксембург, Лихтенштейн, Монако, Нидерланды), США, Японии»;
б) в Приложении № 1 к Постановлению строки:
«
8702 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя: | |||
8702 10 | – только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): | |||
– – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3: | ||||
8702 10 110 | – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8702 10 19 | – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8702 10 191 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8702 10 192 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8702 10 199 | – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
– – с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3: | ||||
8702 10 910 | – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8702 10 99 | – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8702 10 991 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8702 10 992 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8702 10 999 | – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
8702 20 | – приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем: | |||
– – с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 2500 см³ | ||||
8702 20 110 | – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8702 20 19 | – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8702 20 191 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8702 20 192 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8702 20 199 | – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
– – с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 2500 см³ | ||||
8702 20 910 | – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8702 20 99 | – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8702 20 991 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8702 20 992 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8702 20 999 | – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
8702 30 | – приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем: | |||
– – с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 2800 см³ | ||||
8702 30 110 | – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8702 30 19 | – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8702 30 191 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8702 30 192 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8702 30 199 | – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
– – с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 2800 см³ | ||||
8702 30 910 | – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8702 30 99 | – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8702 30 991 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8702 30 992 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8702 30 999 | – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
8702 40 000 | – приводимые в движение только электрическим двигателем | шт | 2.3 | 2.3 |
8702 90 | – прочие: | |||
– – только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: | ||||
– – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см3: | ||||
8702 90 110 | – – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8702 90 19 | – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8702 90 191 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8702 90 192 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8702 90 199 | – – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
– – – с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3: | ||||
8702 90 310 | – – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8702 90 39 | – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8702 90 391 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8702 90 392 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8702 90 399 | – – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
8702 90 800 | – – прочие | шт | 5 | 5 |
»
изложить в следующей редакции:
«
8702 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя: | |||
8702 10 | – только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): | |||
– – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3: | ||||
8702 10 110 | – – – новые | шт | 0 | 0 |
8702 10 19 | – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8702 10 191 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 0 | 0 |
8702 10 192 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 0 | 0 |
8702 10 199 | – – – – прочие | шт | 0 | 0 |
– – с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3: | ||||
8702 10 910 | – – – новые | шт | 0 | 0 |
8702 10 99 | – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8702 10 991 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 0 | 0 |
8702 10 992 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 0 | 0 |
8702 10 999 | – – – – прочие | шт | 0 | 0 |
8702 20 | – приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем: | |||
– – с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 2500 см³ | ||||
8702 20 110 | – – – новые | шт | 0 | 0 |
8702 20 19 | – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8702 20 191 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 0 | 0 |
8702 20 192 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 0 | 0 |
8702 20 199 | – – – – прочие | шт | 0 | 0 |
– – с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 2500 см³ | ||||
8702 20 910 | – – – новые | шт | 0 | 0 |
8702 20 99 | – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8702 20 991 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 0 | 0 |
8702 20 992 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 0 | 0 |
8702 20 999 | – – – – прочие | шт | 0 | 0 |
8702 30 | – приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем: | |||
– – с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 2800 см³ | ||||
8702 30 110 | – – – новые | шт | 0 | 0 |
8702 30 19 | – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8702 30 191 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 0 | 0 |
8702 30 192 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 0 | 0 |
8702 30 199 | – – – – прочие | шт | 0 | 0 |
– – с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 2800 см³ | ||||
8702 30 910 | – – – новые | шт | 0 | 0 |
8702 30 99 | – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8702 30 991 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 0 | 0 |
8702 30 992 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 0 | 0 |
8702 30 999 | – – – – прочие | шт | 0 | 0 |
8702 40 000 | – приводимые в движение только электрическим двигателем | шт | 0 | 0 |
8702 90 | – прочие: | |||
– – только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: | ||||
– – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см3: | ||||
8702 90 110 | – – – – новые | шт | 0 | 0 |
8702 90 19 | – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8702 90 191 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 0 | 0 |
8702 90 192 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 0 | 0 |
8702 90 199 | – – – – – прочие | шт | 0 | 0 |
– – – с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3: | ||||
8702 90 310 | – – – – новые | шт | 0 | 0 |
8702 90 39 | – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8702 90 391 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 0 | 0 |
8702 90 392 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 0 | 0 |
8702 90 399 | – – – – – прочие | шт | 0 | 0 |
8702 90 800 | – – прочие | шт | 0 | 0 |
»;
в) в Приложении № 1 к Постановлению строки:
«
8704 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: | |||
8704 10 | – автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья: | |||
8704 10 10 | – – с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: | |||
8704 10 101 | – – – с момента выпуска которых прошло не более 3 лет | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8704 10 102 | – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8704 10 103 | – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8704 10 109 | – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
8704 10 90 | – – прочие: | |||
8704 10 901 | – – – с момента выпуска которых прошло не более 3 лет | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8704 10 902 | – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8704 10 903 | – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8704 10 909 | – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
– прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): | ||||
8704 21 | – – с полной массой транспортного средства не более 5 т: | |||
8704 21 200 | – – – специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | шт | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 |
– – – прочие: | ||||
– – – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3: | ||||
8704 21 320 | – – – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8704 21 38 | – – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8704 21 381 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8704 21 382 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8704 21 389 | – – – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
– – – – с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3: | ||||
8704 21 920 | – – – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8704 21 98 | – – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8704 21 981 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8704 21 982 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8704 21 989 | – – – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
8704 22 | – – с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т: | |||
8704 22 200 | – – – специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | шт | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 |
– – – прочие: | ||||
8704 22 920 | – – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8704 22 98 | – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8704 22 981 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8704 22 982 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8704 22 989 | – – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
8704 23 | – – с полной массой транспортного средства более 20 т: | |||
8704 23 200 | – – – специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | шт | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 |
– – – прочие: | ||||
8704 23 920 | – – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8704 23 98 | – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8704 23 981 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8704 23 982 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8704 23 989 | – – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
– прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: | ||||
8704 31 | – – с полной массой транспортного средства не более 5 т: | |||
8704 31 200 | – – – специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | шт | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 |
– – – прочие: | ||||
– – – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см3: | ||||
8704 31320 | – – – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8704 31 38 | – – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8704 31 381 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8704 31 382 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8704 31 389 | – – – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
– – – – с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3: | ||||
8704 31920 | – – – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8704 31 98 | – – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8704 31 981 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8704 31 982 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8704 31 989 | – – – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
8704 32 | – – с полной массой транспортного средства более 5 т: | |||
8704 32 200 | – – – специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | шт | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 |
– – – прочие: | ||||
8704 32920 | – – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8704 32 98 | – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8704 32 981 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8704 32 982 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8704 32 989 | – – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
– прочие, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем: | ||||
8704 41 | – – с полной массой транспортного средства не более 5 т: | |||
8704 41 100 | – – – специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | шт | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 |
– – – прочие: | ||||
– – – – с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 2500 см³: | ||||
8704 41 310 | – – – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8704 41 39 | – – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8704 41 391 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8704 41 392 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8704 41 399 | – – – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
– – – – с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 2500 см³: | ||||
8704 41 910 | – – – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8704 41 99 | – – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8704 41 991 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8704 41 992 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8704 41 999 | – – – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
8704 42 | – – с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т: | |||
8704 42 100 | – – – специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | шт | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 |
– – – прочие: | ||||
8704 42 910 | – – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8704 42 99 | – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8704 42 991 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8704 42 992 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8704 42 999 | – – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
8704 43 | – – с полной массой транспортного средства более 20 т: | |||
8704 43 100 | – – – специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | шт | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 |
– – – прочие: | ||||
8704 43 910 | – – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8704 43 99 | – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8704 43 991 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8704 43 992 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8704 43 999 | – – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
– прочие, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем: | ||||
8704 51 | – – с полной массой транспортного средства не более 5 т: | |||
8704 51 100 | – – – специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | шт | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 |
– – – прочие: | ||||
– – – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см³: | ||||
8704 51 310 | – – – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8704 51 39 | – – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8704 51 391 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8704 51 392 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8704 51 399 | – – – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
– – – – с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см³: | ||||
8704 51 910 | – – – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8704 51 99 | – – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8704 51 991 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8704 51 992 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8704 51 999 | – – – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
8704 52 | – – с полной массой транспортного средства более 5 т: | |||
8704 52 100 | – – – специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | шт | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 |
– – – прочие: | ||||
8704 52 910 | – – – – новые | шт | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 | 2, но не менее 0.2$ за 1 см3 |
8704 52 99 | – – – – бывшие в эксплуатации: | |||
8704 52 991 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 | 4, но не менее 0.25$ за 1 см3 |
8704 52 992 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 | 6, но не менее 0.35$ за 1 см3 |
8704 52 999 | – – – – – прочие | шт | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 | 8, но не менее 0.55$ за 1 см3 |
8704 60 000 | – прочие, приводимые в движение только электрическим двигателем | шт | 4.6 | 4.6 |
8704 90 000 | – прочие | шт | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 | 4.6, но не менее 0.29$ за 1 см3 |
»
изложить в следующей редакции:
«
8704 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: | |||
8704 10 | – автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья: | |||
8704 10 10 | – – с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: | |||
8704 10 101 | – – – с момента выпуска которых прошло не более 3 лет | шт | 0 | 0 |
8704 10 102 | – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 0 | 0 |
8704 10 103 | – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет, но не более 10 лет | шт | 0 | 0 |
8704 10 109 | – – – прочие | шт | 0 | 0 |
8704 10 90 | – – прочие: | |||
8704 10 901 | – – – с момента выпуска которых прошло не более 3 лет | шт | 0 | 0 |
8704 10 902 | – – – с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 7 лет | шт | 0 | 0 |
