В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 апреля 2000 года № 286-З
«О таможенном тарифе» (СЗМР 00-2) Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2023 года № 320 «Об утверждении на 2024 год Таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию Приднестровской Молдавской Республики, и Товарной номенклатуры, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности»
(САЗ 23-39) следующие изменения:
а) в Приложении № 1 к Постановлению строку:
«
0603 13 000 | – – орхидеи | шт | 10, но не менее 0.2$ за 1 шт | 10, но не менее 0.25$ за 1 шт |
»
изложить в следующей редакции:
«
0603 13 000 | – – орхидеи | шт | 10, но не менее 0.2$ за 1 шт | 10, но не менее 0.2$ за 1 шт |
»;
б) в Приложении № 1 к Постановлению строки:
«
8707 10 100 | – – для промышленной сборки | шт | 10 | 10, но не менее 35$ за 1 шт |
8707 10 900 | – – прочие | шт | 10 | 10, но не менее 35$ за 1 шт |
8707 90 | – прочие: | |||
8707 90 100 | – – для промышленной сборки: тракторов одноосных, указанных в субпозиции 8701 10; транспортных средств товарной позиции 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³ или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см³; моторных транспортных средств специального назначения товарной позиции 8705 | шт | 10 | 10, но не менее 35$ за 1 шт |
8707 90 900 | – – прочие | шт | 10 | 10, но не менее 35$ за 1 шт |
»
изложить в следующей редакции:
«
8707 10 100 | – – для промышленной сборки | шт | 0 | 0 |
8707 10 900 | – – прочие | шт | 0 | 0 |
8707 90 | – прочие: | |||
8707 90 100 | – – для промышленной сборки: тракторов одноосных, указанных в субпозиции 8701 10; транспортных средств товарной позиции 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³ или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см³; моторных транспортных средств специального назначения товарной позиции 8705 | шт | 0 | 0 |
8707 90 900 | – – прочие | шт | 0 | 0 |
»;
в) в Приложении № 1 к Постановлению строки:
«
8711 60 | – приводимые в движение электрическим двигателем: | |||
8711 60 100 | – – велосипеды с установленным вспомогательным электрическим двигателем с номинальной мощностью не более 250 Вт | шт | 10 | 10, но не менее 10$ за 1 шт |
8711 60 900 | – – прочие | шт | 10 | 10, но не менее 10$ за 1 шт |
8711 90 000 | – прочие | шт | 10 | 10, но не менее 10$ за 1 шт |
»
изложить в следующей редакции:
«
8711 60 | – приводимые в движение электрическим двигателем: | |||
8711 60 100 | – – велосипеды с установленным вспомогательным электрическим двигателем с номинальной мощностью не более 250 Вт | шт | 0 | 0 |
8711 60 900 | – – прочие | шт | 0 | 0 |
8711 90 000 | – прочие | шт | 0 | 0 |
»;
г) в Приложении № 1 к Постановлению строки:
«
8716 90 100 | – – шасси | – | 10 | 10, но не менее 0.3$ за 1 кг |
8716 90 300 | – – кузова | – | 10 | 10, но не менее 0.3$ за 1 кг |
8716 90 500 | – – оси | – | 10 | 10, но не менее 0.3$ за 1 кг |
8716 90 900 | – – части прочие | – | 10 | 10, но не менее 0.3$ за 1 кг |
»
изложить в следующей редакции:
«
8716 90 100 | – – шасси | – | 0 | 0 |
8716 90 300 | – – кузова | – | 0 | 0 |
8716 90 500 | – – оси | – | 0 | 0 |
8716 90 900 | – – части прочие | – | 0 | 0 |
».
- Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА А.РОЗЕНБЕРГ